📐 استانداردهای فلنج مقایسه شده است
| استاندارد | منطقه | ویژگی های کلیدی | رتبه بندی فشار مشترک | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|
| ASME B16.5 | ایالات متحده (ANSI/ASME) | مبتنی بر اینچ ، که به طور گسترده در بخش های نفت ، گاز و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد | کلاس 150 به کلاس 2500 | تا 24 " |
| ASME B16.47 | ایالات متحده آمریکا | برای فلنج 26 "-60" ، به سری A&B تقسیم شده است | کلاس 75 تا کلاس 900 | قطر بزرگ |
| din (e . g . ، 2633) | آلمان | استانداردهای آلمانی مبتنی بر متریک ، میراث | PN 6 تا PN 400 | جایگزین شده توسط en |
| en 1092-1 | اروپا (CEN) | جایگزین بسیاری از استانداردهای DIN ، استاندارد در سراسر اتحادیه اروپا | PN 2.5 تا PN 400 | بیشترین استفاده در اروپا |
| JIS B2220 | ژاپن | استاندارد صنعتی ژاپنی مبتنی بر متریک | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K | مشترک در آسیا و اقیانوسیه |
| GOST 12820/12821 | روسیه/سیس | استاندارد روسی ، مشابه DIN | PN 10 تا PN 100 | اغلب در کشورهای CIS استفاده می شود |
| 4504 BS | انگلیس (استاندارد انگلیس) | بر اساس DIN ، بیشتر جایگزین EN | PN 2.5 به PN 40 | استفاده از میراث |
| Awwa C207 | ایالات متحده (کار آب) | فلنج برای سیستم های آب کم فشار (فلنج حلقه فولادی) | کلاس B تا E | خط لوله های شهری |
| ISO 7005-1/2/3 | بین المللی | استاندارد جهانی متریک بر اساس EN و DIN | PN 2.5 تا PN 400 | برای هماهنگی در سراسر جهان |
🔄 تفاوت های کلیدی
| نشان | ASME (B16.5) | en 1092-1 / din | JIS B2220 |
|---|---|---|---|
| واحد | اینچ (امپریال) | متریک | متریک |
| تعیین فشار | کلاس (150 ، 300 و غیره .) | PN (10 ، 16 ، 40 ، و غیره.) | k (5k ، 10k و غیره .) |
| انواع صورت | RF ، FF ، RTJ | A/B/C و غیره را تایپ کنید {{0} | RF/FF |
| الگوهای پیچ | منحصر به ASME | سوراخ های پیچ متریک | سوراخ های پیچ متریک |
| استفاده | جهانی (ESP.} USA) | اروپا ، در سطح جهانی پذیرفته شده است | ژاپن ، برخی از مناطق آسیا |
✅ نکاتی برای انتخاب استاندارد فلنج راست
محل پروژه: از استانداردهای محلی یا مشتری مشخص شده استفاده کنید.
سازگاری سیستم: اطمینان حاصل کنید که الگوی پیچ و کلاس فشار با سیستم موجود . مطابقت داشته باشید
قابلیت تعویض: ممکن است اندازه های ناعادلانه محتاط باشیدقابل تعویض نباشدبین استانداردها .
ترجیح صنعت: نفت و گاز=asme ؛ شهرداری=} awwa ؛ صنایع اروپایی=en .





